東北本線 コンテナ列車 下り(2024.3改正)
| 列車番号 | ページ | 最高速度 | 始発駅 | 終着駅 | 運用番号 | 運休日 | 最終更新日 |
| 61 | 写真 動画 | 100km/h | 安治川口 | 盛岡貨物ターミナル | A156 | 土日 | 2025.10.25 |
| 2051 | | 100km/h | 仙台貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A150 | 毎日運転 | |
| 3051 | 写真 動画 | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | A110 | 毎日運転 | 2025.8.28 |
| 3053 | 写真 動画 | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | A160 | 毎日運転 | 2025.7.7 |
| 3057 | 写真 動画 | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | A108 | 毎日運転 | 2020.12.4 |
| 3059 | | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | A138 | 毎日運転 | |
| 3063 | 写真 動画 | 100km/h | 越谷貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A129 | 毎日運転 | 2025.8.22 |
| 3065 | 写真 動画 | 100km/h | 相 模 貨 物 | 札幌貨物ターミナル | A160 | 毎日運転 | 2025.9.3 |
| 3067 | 写真 動画 | 100km/h | 宇都宮貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A121 | 毎日運転 | 2020.12.9 |
| 4051 | 写真 動画 | 100km/h | 笠 寺 | 盛岡貨物ターミナル | A132 | 土日 | 2025.6.22 |
| 4059 | 写真 動画 | 100km/h | 吹田貨物ターミナル | 陸 前 山 王 | A173 | 日曜日 | 2025.10.7 |
| 7055 | | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2024.5.24 |
| 93 | 写真 動画 | 95km/h | 越谷貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A162 | 毎日運転 | 2025.6.28 |
| 95 | 写真 動画 | 95km/h | 東京貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.8.31 |
| 2073 | | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 秋 田 貨 物 | | 毎日運転 | |
| 2075 | | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 八 戸 貨 物 | | 毎日運転 | |
| 3071 | | 95km/h | 隅 田 川 | 盛岡貨物ターミナル | | 日曜日※ | |
| 3073 | 写真 動画 | 95km/h | 相 模 貨 物 | 仙台貨物ターミナル | A142 | 日曜日 | 2021.10.6 |
| 3079 | 写真 動画 | 95km/h | 隅 田 川 | 東 青 森 | | 日曜日 | 2025.8.24 |
| 3081 | 写真 動画 | 95km/h | 西 浜 松 | 札幌貨物ターミナル | | 日曜日 | 2025.10.18 |
| 3083 | 写真 動画 | 95km/h | 百済貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A158 | 日曜日※ | 2025.10.14 |
| 3085 | 写真 動画 | 95km/h | 名古屋貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A117 | 毎日運転 | 2025.6.24 |
| 3087 | 写真 動画 | 95km/h | 名古屋貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | A112 | 毎日運転 | 2025.10.12 |
| 3089 | 写真 動画 | 95km/h | 百済貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | A123 | 毎日運転 | 2025.7.5 |
| 4071 | 写真 動画 | 95km/h | 福岡貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | A134 | 毎日運転 | 2023.4.15 |
| 4081 | 写真 動画 | 95km/h | 名古屋貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | A144 | 毎日運転 | 2024.6.3 |
| 4083 | 写真 動画 | 95km/h | 名古屋貨物ターミナル | 八 戸 貨 物 | A104 | 毎日運転 | 2025.7.3 |
| 4085 | 写真 動画 | 95km/h | 広島貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | A165 | 毎日運転 | 2023.5.14 |
| 4089 | 写真 動画 | 95km/h | 大阪貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | A149 | 毎日運転 | 2025.10.5 |
| 6091 | | 95km/h | 隅 田 川 | 仙台貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 851 | | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 陸 前 山 王 | | 毎日運転 | |
| 855 | | 85km/h | 岩 沼 | 仙台貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 857 | | 85km/h | 岩 沼 | 仙台貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 2081 | | 85km/h | 郡山貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | | 日曜日 | |
| 1651 | | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 石 巻 港 | | 日曜日 | 2021.11.4 |
| 1655 | 写真 動画 | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 石 巻 港 | A131 | 日曜日 | 2021.11.4 |
| 1657 | 写真 動画 | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 石 巻 港 | A135 | 日曜日 | 2021.12.29 |
| 8051 | 写真 動画 | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | | 臨時列車 | 2022.8.14 |
| 8055 | | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8057 | | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8065 | | 100km/h | 笠 寺 | 盛岡貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8069 | | 100km/h | 福岡貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8077 | | 95km/h | 八 戸 貨 物 | 札幌貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8653 | | 75km/h | 仙台貨物ターミナル | 石 巻 港 | | 臨時列車 | |
東北本線 車扱列車 下り(2021.3改正)
| 列車番号 | ページ | 最高速度 | 始発駅 | 終着駅 | 運用番号 | 運休日 | 最終更新日 |
| 1071 | 写真 動画 | 95km/h | 千 葉 貨 物 | 郡 山 | A128 | 土日 | 2024.9.21 |
| 5081 | | 95km/h | 陸 前 山 王 | 盛岡貨物ターミナル | | 土日 | |
| 5091 | | 95km/h | 郡 山 | 陸 前 山 王 | | 土日 | |
| 5575 | | 75km/h | 陸 前 山 王 | 盛岡貨物ターミナル | | 土日 | |
| 8073 | 写真 動画 | 95km/h | 川 崎 貨 物 | 郡 山 | A164 | 臨時列車 | 2023.6.24 |
| 8081 | | 95km/h | 陸 前 山 王 | 盛岡貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8171 | | 75km/h | 川 崎 貨 物 | 郡山貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8179 | 写真 動画 | 75km/h | 千 葉 貨 物 | 郡 山 | A120 | 臨時列車 | 2024.8.27 |
東北本線 下り(過去に運転されていた列車)
| 列車番号 | ページ | 最高速度 | 始発駅 | 終着駅 |
| 3055 | 写真 動画 | 100km/h | 隅 田 川 | 札幌貨物ターミナル |
| 4053 | | 100km/h | 笠 寺 | 盛岡貨物ターミナル |
| 6093 | | 95km/h | 東京貨物ターミナル | 札幌貨物ターミナル |
運休日は、始発駅基準です。
※3071レは宇都宮貨物ターミナル~盛岡貨物ターミナル間日曜日運休
3083レは百済貨物ターミナル~青森信号所間日曜日運休
東北本線 コンテナ列車 上り
| 列車番号 | ページ | 最高速度 | 始発駅 | 終着駅 | 運用番号 | 運休日 | 最終更新日 |
| 60 | 写真 動画 | 100km/h | 盛岡貨物ターミナル | 安治川口 | | 土日 | 2024.5.9 |
| 2050 | | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | | 毎日運転 | | |
| 3050 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 毎日運転 | 2025.8.9 |
| 3052 | 写真 動画 | 100km/h | 北 旭 川 | 隅 田 川 | | 毎日運転 | 2025.8.11 |
| 3054 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 毎日運転 | 2025.8.18 |
| 3056 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 毎日運転 | 2021.2.2 |
| 3058 | 写真 動画 | 100km/h | 帯 広 貨 物 | 隅 田 川 | | 毎日運転 | 2025.9.18 |
| 3062 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 越谷貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.9.16 |
| 3064 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 東京貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.3.31 |
| 4052 | 写真 動画 | 100km/h | 盛岡貨物ターミナル | 笠 寺 | | 土日 | 2025.8.13 |
| 4054 | | 100km/h | 盛岡貨物ターミナル | 笠 寺 | | 土日 | |
| 4058 | 写真 動画 | 100km/h | 陸 前 山 王 | 吹田貨物ターミナル | | 日曜日 | 2025.5.10 |
| 7066 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 宇都宮貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.8.15 |
| 94 | 写真 動画 | 95km/h | 札幌貨物ターミナル | 新座貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.3.29 |
| 2070 | 写真 動画 | 95km/h | 盛岡貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.8.20 |
| 2072 | | 95km/h | 東 青 森 | 八 戸 貨 物 | | 日曜日 | |
| 2074 | | 95km/h | 八 戸 貨 物 | 仙台貨物ターミナル | | 土曜日 | |
| 3070 | 写真 動画 | 95km/h | 八 戸 貨 物 | 隅 田 川 | | 日曜日※ | 2022.8.9 |
| 3072 | 写真 動画 | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 新座貨物ターミナル | | 日曜日 | 2024.4.20 |
| 3076 | 写真 動画 | 95km/h | 東 青 森 | 東京貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.10.21 |
| 3078 | 写真 動画 | 95km/h | 小 牛 田 | 新座貨物ターミナル | | 月曜日 | 2023.4.20 |
| 3080 | | 95km/h | 札幌貨物ターミナル | 西 浜 松 | | 月曜日 | |
| 3082 | 写真 動画 | 95km/h | 北 旭 川 | 百済貨物ターミナル | | 月曜日 | 2025.9.10 |
| 3084 | 写真 動画 | 95km/h | 札幌貨物ターミナル | 名古屋貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2024.5.4 |
| 3086 | 写真 動画 | 95km/h | 札幌貨物ターミナル | 名古屋貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.3.17 |
| 3088 | | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 安 治 川 口 | | 毎日運転 | |
| 4070 | | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 福岡貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 4080 | | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 名古屋貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 4084 | | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 広島貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 4088 | 写真 動画 | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 大阪貨物ターミナル | | 毎日運転 | 2025.3.9 |
| 6090 | 写真 動画 | 95km/h | 仙台貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 毎日運転 | |
| 6092 | 写真 動画 | 95km/h | 札幌貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 毎日運転 | 2021.10.31 |
| 852 | | 85km/h | 陸 前 山 王 | 仙台貨物ターミナル | | 毎日運転 | |
| 856 | 写真 動画 | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 岩 沼 | | 毎日運転 | 2021.3.30 |
| 858 | | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 岩 沼 | | 毎日運転 | |
| 1552 | | 85km/h | 秋田貨物ターミナル | 仙台貨物ターミナル | | 日曜日 | |
| 2080 | 写真 動画 | 85km/h | 仙台貨物ターミナル | 郡山貨物ターミナル | | 日曜日 | 2025.4.4 |
| 1650 | 写真 動画 | 85km/h | 石 巻 港 | 仙台貨物ターミナル | | 日曜日 | 2022.2.26 |
| 1652 | | 75km/h | 石 巻 港 | 仙台貨物ターミナル | | 日曜日 | |
| 1654 | | 75km/h | 石 巻 港 | 仙台貨物ターミナル | | 日曜日 | |
| 1656 | | 75km/h | 石 巻 港 | 仙台貨物ターミナル | | 日曜日 | |
| 8050 | | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 臨時列車 | |
| 8054 | | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 隅 田 川 | | 臨時列車 | |
| 8056 | | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 東京貨物ターミナル | | 臨時列車 | |
| 8068 | 写真 動画 | 100km/h | 札幌貨物ターミナル | 広島貨物ターミナル | | 臨時列車 | 2025.3.15 |
| 8094 | 写真 動画 | 95km/h | 宇都宮貨物ターミナル | 越谷貨物ターミナル | | 臨時列車 | 2022.5.14 |
東北本線 車扱列車 上り(2021.3改正)
| 列車番号 | ページ | 最高速度 | 始発駅 | 終着駅 | 運用番号 | 運休日 | 最終更新日 |
| 1070 | 写真 動画 | 95km/h | 郡 山 | 千 葉 貨 物 | A141 | 土日 | 2023.4.7 |
| 5080 | 写真 動画 | 95km/h | 盛岡貨物ターミナル | 陸前山王 | A129 | 土日 | 2025.8.5 |
| 5090 | 写真 動画 | 95km/h | 陸 前 山 王 | 郡 山 | A170 | 土日 | 2024.5.30 |
| 5574 | | 75km/h | 盛岡貨物ターミナル | 陸 前 山 王 | A118 | 土日 | |
| 8072 | | 95km/h | 郡 山 | 川 崎 貨 物 | A115 | 臨時列車 | 2021.5.23 |
| 8080 | | 95km/h | 盛岡貨物ターミナル | 陸 前 山 王 | | 臨時列車 | |
| 8170 | | 75km/h | 郡 山 | 川 崎 貨 物 | | 臨時列車 | |
| 8178 | | 75km/h | 郡 山 | 千 葉 貨 物 | A152 | 臨時列車 | |